|
商品の詳細:
|
| 定格ヘッド: | 20-400m | Poweroutput: | 100kWから10MWまで |
|---|---|---|---|
| 流量範囲: | 低流量から高流量まで | ランナー材料: | ステンレス鋼 |
| 定格速度: | 500-1000r/min | 流れ: | 0.15〜10m3/s |
| ガイドベーン: | ステンレス鋼 | 興奮モード: | ブラシレス |
| ハイライト: | ステンレス鋼ランナーフランシス水力タービン,20-400m定格落差フランシス水車,横軸水力タービン |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 最大出力 | 最大10MW |
| 最大水頭 | 300m |
| 最大ランナ直径 | 2m |
| 運転柔軟性 | 変動する流量および水頭条件に適応可能、部分負荷運転下でも安定した性能を発揮 |
| HLシリーズ小型フランシス水車 | ガイドベーンによる単一段規制、直結同期発電機、最適化された鋼鉄製コンポーネントおよび補助システム |
コンタクトパーソン: Mr. Tu mingqi
電話番号: +86 13003602610
ファックス: +86-571-85194290
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー