Poyraz HEPP 2x1650KWの水力発電所の技術仕様そして主要な変数
| 基本的な変数 | 技術仕様 |
|---|---|
| モデル | 横のシャフトのフランシス水車、HL801-WJ-60 |
| 評価される水頭部 | H=76m |
| 評価される排出 | Q=2.535m3/s |
| 評価される出力電力 | P=1650KW |
| 評価される効率: | η=91.6%の発電機:95.3% |
| 定格速度: | n=1000 rpm |
| ランナーの直径 | D1=60cm |
| ランナー材料: | ステンレス鋼(0Cr13Ni4Mo) |
| 回転式方向 | 発電機からタービンに右回りに見られて |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
—— ビジネスライセンス
—— HUlUSI SITKI -トルコ
—— Dragan Klisura セルビア
Poyraz HEPP 2x1650KWの水力発電所の技術仕様そして主要な変数
| 基本的な変数 | 技術仕様 |
|---|---|
| モデル | 横のシャフトのフランシス水車、HL801-WJ-60 |
| 評価される水頭部 | H=76m |
| 評価される排出 | Q=2.535m3/s |
| 評価される出力電力 | P=1650KW |
| 評価される効率: | η=91.6%の発電機:95.3% |
| 定格速度: | n=1000 rpm |
| ランナーの直径 | D1=60cm |
| ランナー材料: | ステンレス鋼(0Cr13Ni4Mo) |
| 回転式方向 | 発電機からタービンに右回りに見られて |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

