KALUDRA HES 1X700KW 水力発電所の技術仕様と主要パラメータ
| 基本パラメータ | 技術仕様 |
|---|---|
| モデル | 水平軸ターゴタービンXJE-W-Z60B/1X9.5 |
| 定格水頭 | H=204.5m |
| 定格流量 | Q=0.43m3/s |
| 定格出力 | P=1x737KW |
| 定格効率: | η=85.5% |
| 定格回転数: | n=1000 rpm |
| ランナ直径 | D1=55cm |
| ランナ材質: | ステンレス鋼 (0Cr13Ni4Mo) |
| 回転方向 | 発電機からタービンを見て時計回り |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
—— ビジネスライセンス
—— HUlUSI SITKI -トルコ
—— Dragan Klisura セルビア
KALUDRA HES 1X700KW 水力発電所の技術仕様と主要パラメータ
| 基本パラメータ | 技術仕様 |
|---|---|
| モデル | 水平軸ターゴタービンXJE-W-Z60B/1X9.5 |
| 定格水頭 | H=204.5m |
| 定格流量 | Q=0.43m3/s |
| 定格出力 | P=1x737KW |
| 定格効率: | η=85.5% |
| 定格回転数: | n=1000 rpm |
| ランナ直径 | D1=55cm |
| ランナ材質: | ステンレス鋼 (0Cr13Ni4Mo) |
| 回転方向 | 発電機からタービンを見て時計回り |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

